Inbegrepen
- Grondaandeel
- Constructiewaarde en afwerking volgens lastenboek
- Warmtepomp, vloerverwarming en ventilatie
- Architect-, studie- en veiligheidskosten

| Naam | Slpkmrs. | Oppervl. | Terras | Tuin | Prijs | Status | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis – Woning 1 | 3 | 186 m² | 10 m² | 115 m² | - | Verkocht | |
| Huis – Woning 2 | 3 | 186 m² | 10 m² | 111 m² | - | Verkocht | |
| Huis – Woning 3 | 3 | 216 m² | 10 m² | 82 m² | € 439.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Huis – Woning 4 | 3 | 204 m² | 10 m² | 60 m² | € 415.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Huis – Woning 5 | 3 | 204 m² | 10 m² | 60 m² | € 429.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Huis – Woning 6 | 3 | 204 m² | 10 m² | 60 m² | € 429.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Huis – Woning 7 | 3 | 204 m² | 10 m² | 60 m² | € 415.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Huis – Woning 8 | 3 | 216 m² | 10 m² | 210 m² | € 499.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Huis – Woning 9 | 3 | 216 m² | 10 m² | 69 m² | € 439.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Huis – Woning 10 | 3 | 204 m² | 10 m² | 60 m² | - | Verkocht | |
| Huis – Woning 11 | 3 | 204 m² | 10 m² | 90 m² | - | Verkocht | |
| Huis – Woning 12 | 3 | 204 m² | 10 m² | 90 m² | € 429.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Huis – Woning 13 | 3 | 204 m² | 10 m² | 60 m² | - | Verkocht | |
| Huis – Woning 14 | 3 | 221 m² | 10 m² | 69 m² | € 459.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
Er zijn momenteel geen beschikbare eenheden in deze groep.
| Naam | Slpkmrs. | Oppervl. | Terras | Tuin | Prijs | Status | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement – A0.1 | 3 | 117 m² | 18 m² | - | € 419.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Appartement – A0.2 | 3 | 103 m² | 13 m² | - | € 369.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Appartement – B0.1 | 2 | 134 m² | 25 m² | - | - | Verkocht | |
| Appartement – B0.2 | 3 | 123 m² | 17 m² | - | € 420.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Appartement – B0.3 | 2 | 103 m² | 12 m² | - | € 369.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Appartement – B0.4 | 1 | 85 m² | 10 m² | - | € 299.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
Er zijn momenteel geen beschikbare eenheden in deze groep.
| Naam | Slpkmrs. | Oppervl. | Terras | Tuin | Prijs | Status | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement – A1.1 | 3 | 119 m² | 21 m² | - | € 425.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Appartement – A1.2 | 3 | 114 m² | 13 m² | - | € 399.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Appartement – B1.1 | 2 | 91 m² | 11 m² | - | € 320.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Appartement – B1.2 | 2 | 96 m² | 11 m² | - | - | Verkocht | |
| Appartement – B1.3 | 2 | 98 m² | 11 m² | - | - | Verkocht | |
| Appartement – B1.4 | 2 | 101 m² | 17 m² | - | - | Verkocht | |
| Appartement – B1.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | - | - | Verkocht | |
| Appartement – B1.6 | 2 | 93 m² | 10 m² | - | - | Verkocht |
Er zijn momenteel geen beschikbare eenheden in deze groep.
| Naam | Slpkmrs. | Oppervl. | Terras | Tuin | Prijs | Status | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement – A2.1 | 3 | 160 m² | 32 m² | - | € 575.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Appartement – B2.1 | 3 | 143 m² | 76 m² | - | € 539.000 | Beschikbaar | Bekijk PDF |
| Appartement B2.2 | 4 | 142 m² | 66 m² | - | - | Verkocht |
Er zijn momenteel geen beschikbare eenheden in deze groep.
| Naam | Slpkmrs. | Oppervl. | Terras | Tuin | Prijs | Status | Actie |
|---|
Er zijn momenteel geen beschikbare eenheden in deze groep.


Er zijn verschillende mogelijkheden voor de afwerking van de woningen.
Start jouw woondroom met duidelijke cijfers. Vul je gegevens in en zie meteen welke woning perfect aansluit bij jouw financiële situatie.